大田区西糀谷8期 東京都大田区西糀谷1丁目|9,090万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,090万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区西糀谷1丁目
西糀谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.74m² (23.21坪) | 建物面積 | 122.88u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急空港線 糀谷 徒歩6分
京急本線 京急蒲田 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 126.77m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 建物面積:1階車庫面積約17.49平米含 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 日影規制有(4h-2.5h/4m) 大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画 補助線街路39号線 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-10524-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 大田区立南蒲小学校 (東京都大田区) 南蒲小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東蒲中学校 (東京都大田区) 東蒲中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,090万円 |
-