ドルミ代々木 東京都渋谷区代々木1丁目|7,580万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目
代々木周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 67u | 築年月 | 1978年5月築 |
交通 |
JR山手線 代々木 徒歩2分
都営大江戸線 代々木 徒歩2分 |
管理費等 | 14,000円 | 修繕積立金 | 20,200円 | 所在階/階数 | 2階/地上14階建 | バルコニー面積 | 8.25m² |
間取り | 2LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 北東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 99戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:株式会社メイプルリビングサービス |
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 渋谷区立代々木山谷小学校 (東京都渋谷区) 代々木山谷小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 原宿外苑中学校 (東京都渋谷区) 原宿外苑中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,580万円 |
-