世田谷区北烏山10期10棟 東京都世田谷区北烏山5丁目|7,690万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,690万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区北烏山5丁目
北烏山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.05m² (24.22坪) | 建物面積 | 79.49u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 千歳烏山 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 119.34m² |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5.5m 接道: 東南 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 最高高さ10m 宅地造成等工事規制区域 世田谷西部地域北烏山北部地区地区計画 世田谷北部土地区画整理事業(施行すべき区域) 敷地内都市計画道路(計画決定)補助第217号計画線16m有 公有地拡大推進法 農地法 景観法 都市緑地法 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 畑 | 建築確認番号 | TKK確済24-772号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 世田谷区立烏山北小学校 (東京都世田谷区) 烏山北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 烏山中学校 (東京都世田谷区) 烏山中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,690万円 |
世田谷区北烏山5丁目
6890万円〜7690万円 |
-