世田谷区喜多見1丁目 東京都世田谷区喜多見1丁目|6,380万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区喜多見1丁目
喜多見周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 132.93m² (40.21坪) | 建物面積 | 94.03u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 狛江 荒玉水道 バス7分 停歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 第二種風致地区 世田谷西部地域喜多見地区地区計画 敷地内一部協定部分有 土地面積:路地状部分約39平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第BNV確済24-619号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 世田谷区立喜多見小学校 (東京都世田谷区) 喜多見小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 喜多見中学校 (東京都世田谷区) 喜多見中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
世田谷区喜多見1丁目
6380万円〜6580万円 |
-