足立区入谷5期 東京都足立区入谷7丁目|4,798万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,798万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区入谷7丁目
入谷周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 70.86m² (21.44坪) | 建物面積 | 105.57u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 日影規制(時間4h-2.5h)地盤面からの高さ4m 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物等 景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3284号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 足立区立足立入谷小学校 (東京都足立区) 足立入谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 入谷中学校 (東京都足立区) 入谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,798万円 |
足立区入谷7丁目
4598万円〜4798万円 |
-