足立区六木 東京都足立区六木4丁目|2,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 2,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六木4丁目
六木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 40.34m² (12.2坪) | 建物面積 | 62.14u |
築年月 | 2024年5月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 徒歩24分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 桜木橋北詰 バス10分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.01m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部公衆用道路 準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(神明二丁目周辺地区地区計画) 足立東部土地区画整理事業(施工をすべき区域) 日影規制4h-2.5h/4m 景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 足立区立六木小学校 (東京都足立区) 六木小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) 第十三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
-