江戸川区松江2丁目 東京都江戸川区松江2丁目|5,390万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,390万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松江2丁目
松江周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 76.87m² (23.25坪) | 建物面積 | 89.94u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 同潤会 バス17分 停歩1分
JR総武線 新小岩 同潤会 バス17分 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 299(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 32.61m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/防火地域/準防火地域/防火地域 第3種高度地区 掘削承諾有 景観法 航空法 日影規制:5h-3h/4m 宅地造成等工事規制地域 準防火地域 建ぺい率:法第53条3項1号ロおよび法53条第8項による緩和 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容299%) 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,390万円 |
-