練馬区南大泉6丁目 東京都練馬区南大泉6丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区南大泉6丁目
南大泉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 94.7m² (28.65坪) | 建物面積 | 85.54u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 保谷 徒歩12分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 最低敷地面積80平米 景観法 都市再開発法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH12-10-3062号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 練馬区立大泉第四小学校 (東京都練馬区) 大泉第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大泉中学校 (東京都練馬区) 大泉中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-