大田区中央2期 東京都大田区中央1丁目|6,199万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,199万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央1丁目
中央周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 95.63m² (28.93坪) | 坪単価 | 214.29万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 176 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4.4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 道路斜線有 隣地斜線有 日影規制(一)4h-2.5h/4m 宅地造成及び特定盛土等規制法 航空法 景観条例 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約29平米(うち協定通路部分約0.5平米)含 契約条件有(木造で地階を有しない階数が3階建以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売。それ以外の構造・建築物・階数の場合は売買契約に別途取… |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 大田区立入新井第二小学校 (東京都大田区) 入新井第二小学校学区域の土地 |
中学校区 | 大森第二中学校 (東京都大田区) 大森第二中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,199万円 |
大田区中央1丁目
6199万円〜6699万円 |
-