大田区東蒲田2丁目・新築戸建 東京都大田区東蒲田2丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目
東蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 41.04m² (12.41坪) | 建物面積 | 80.73u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (洋室4/LDK12.9/洋室5.8/洋室4.8) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩15分
京急空港線 京急蒲田 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積80m2越え ・蒲田エリア ・周辺環境充実 ☆交通至便なロケーション☆ ・京急蒲田駅8分/梅屋敷駅9分/糀谷駅13分/蒲田駅15分 ・JR京浜東北線/東急多摩川線/池上線/京急本線/京急空港線 ☆充実の設備仕様☆ ・全室収納付き ・浴室暖房乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 北東 公道 道路幅: 5.4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/隅切有/特別工業地区、大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0401A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 大田区立東蒲小学校 (東京都大田区) 東蒲小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東蒲中学校 (東京都大田区) 東蒲中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
【蒲田駅利用可能】北東角地・ルーフバルコニー付き・パントリー等収納豊富
☆車庫付き3LDK・複数路線利用可能☆
☆住宅設備充実☆
☆弊社限定物件多数☆