大田区大森南2丁目 東京都大田区大森南2丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森南2丁目
大森南周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 74.28m² (22.47坪) | 建物面積 | 125.86u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急空港線 大鳥居 徒歩16分
京急本線 梅屋敷 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 大田区立大森第四小学校 (東京都大田区) 大森第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第一中学校 (東京都大田区) 大森第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
-