大田区北馬込253 2区画 東京都大田区北馬込2丁目|8,900万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 8,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区北馬込2丁目
北馬込周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 90.95m² (27.51坪) | 坪単価 | 323.49万円 /坪 |
交通 |
東急大井町線 中延 徒歩8分
東急大井町線 荏原町 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 172 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 第2種高度地区 準防火地域(新たな防火規制区域) 容積率:前面道路幅員制限 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 大田区立馬込第三小学校 (東京都大田区) 馬込第三小学校学区域の土地 |
中学校区 | 馬込中学校 (東京都大田区) 馬込中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,900万円 |
大田区北馬込2丁目
8900万円〜8910万円 |
-