葛飾区鎌倉3丁目 東京都葛飾区鎌倉3丁目|5,290万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,290万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目
鎌倉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 61.83m² (18.7坪) | 建物面積 | 102.29u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
北総鉄道 新柴又 徒歩4分
京成本線 京成小岩 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 絶対高さの制限12m 日影規制:5h-3h/1.5m 日影時間:8〜16時 宅地造成等工事規制区域 景観法 航空法 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.81平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第HPA-24-10080-1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 葛飾区立鎌倉小学校 (東京都葛飾区) 鎌倉小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜道中学校 (東京都葛飾区) 桜道中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
葛飾区鎌倉3丁目
5290万円〜5590万円 |
-