江戸川区平井4丁目 東京都江戸川区平井4丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区平井4丁目
平井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 58.64m² (17.74坪) | 建物面積 | 87.92u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武線 平井 徒歩10分
東武亀戸線 東あずま 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.1m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/建物面積:1階車庫面積約2.34平米含 建ぺい率:準耐火建築物 特別工業地区 準防火地域 第2種高度地区 最低敷地面積70平米 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(1種/4h-2.5h/4m) 景観法 航空法 江戸川区景観条例 江戸川区特別工場地区建築条例 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX246002580号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 江戸川区立平井東小学校 (東京都江戸川区) 平井東小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 小松川第一中学校 (東京都江戸川区) 小松川第一中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-