江戸川区北葛西2丁目 東京都江戸川区北葛西2丁目|3,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目
北葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 35.73m² (10.81坪) | 建物面積 | 53.54u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩19分
都営新宿線 船堀 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.15m² |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 江戸川区立第五葛西小学校 (東京都江戸川区) 第五葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 葛西第二中学校 (東京都江戸川区) 葛西第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
-