江戸川下篠崎町12 東京都江戸川区下篠崎町 |4,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町
下篠崎町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 60.43m² (18.28坪) | 建物面積 | 71.74u |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩22分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第トラストT24-0277号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 江戸川区立篠崎第三小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第三小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎第二中学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
-