足立区西新井本町3丁目 東京都足立区西新井本町3丁目|5,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井本町3丁目
西新井本町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 66.23m² (20.03坪) | 建物面積 | 101.2u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 江北 徒歩11分
東武大師線 大師前 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 東京都安全条例第7条の3区域 第2種高度地区 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制4-2.5時間/4m、5-3時間/4m 用途地域:一部近隣商業地域(建80%/容240%) 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:66.13平米(公簿) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建02894号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 足立区立西新井小学校 (東京都足立区) 西新井小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第五中学校 (東京都足立区) 第五中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
-