台東区日本堤二丁目 東京都台東区日本堤2丁目|10,800万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 10,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区日本堤2丁目
日本堤周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 117.47m² (35.53坪) | 坪単価 | 303.93万円 /坪 |
交通 |
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩9分
JR常磐線 南千住 徒歩11分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 360 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 防火地域/防火地域 第二種中高層階住居専用地区 容積率:前面道路幅員制限 底地借地の同時売却(契約は底地と借地権それぞれで交わす形になります。表示価格は底地と借地権を合わせた総額です) |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,800万円 |
-