墨田区八広2丁目 東京都墨田区八広2丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広2丁目
八広周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 59.18m² (17.9坪) | 建物面積 | 115u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京成押上線 京成曳舟 徒歩10分
東武亀戸線 小村井 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.19m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域(新防火地域) 17m第三種高度地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 景観法 日影規制3-(二)種 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX246004560 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 墨田区立第三吾嬬小学校 (東京都墨田区) 第三吾嬬小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 寺島中学校 (東京都墨田区) 寺島中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
-