墨田432 東京都墨田区墨田4丁目|2,780万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 2,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目
墨田周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 60.91m² (18.43坪) | 坪単価 | 150.88万円 /坪 |
交通 |
京成押上線 八広 徒歩12分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/2025年1月下旬 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 3.4m |
私道負担面積 | あり 19.98m² | セットバック | - |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 日影規制:5-3h/4m 新防火区域 土地面積:隅切り部分0.79平米含 西側隣地の水道メーター、南側隣地のブロック塀が本地に越境している可能性有(合意書取得済) |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 墨田区立隅田小学校 (東京都墨田区) 隅田小学校学区域の土地 |
中学校区 | 桜堤中学校 (東京都墨田区) 桜堤中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
-