江戸川区上篠崎207II 1棟 東京都江戸川区上篠崎2丁目|5,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,280万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目
上篠崎周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.19m² (22.74坪) | 建物面積 | 89.73u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/用途地域:一部第1種中高層住居専用地域(建60%/容150%) 第2種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3524号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | 江戸川区立篠崎第二小学校 (東京都江戸川区) 篠崎第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 篠崎中学校 (東京都江戸川区) 篠崎中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
-