大田区中央 東京都大田区中央3丁目|4,580万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,580万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区中央3丁目
中央周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 34.38m² (10.4坪) | 建物面積 | 60.87u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 174(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 25.37m² |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 第2種高度地区 新防火地域 宅地造成等工事規制区域 景観法 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:34.25平米(公簿) 建物面積:1階車庫面積約7.05平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245112170号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 大田区立入新井第四小学校 (東京都大田区) 入新井第四小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 大森第二中学校 (東京都大田区) 大森第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-