台東区千束4丁目III 東京都台東区千束4丁目|5,498万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,498万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都台東区千束4丁目
千束周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.04m² (20.88坪) | 建物面積 | 99.78u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 浅草 徒歩12分
東京メトロ日比谷線 三ノ輪 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:17175 | 私道負担面積 | あり 1.75m² |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/景観計画区域 防火地域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
台東区千束4丁目
4998万円〜5498万円 |
-