練馬区東大泉2丁目 東京都練馬区東大泉2丁目|6,790万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉2丁目
東大泉周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 85.71m² (25.93坪) | 建物面積 | 110.13u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩15分
西武池袋線 石神井公園 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/日影規制有(4h-2.5h/4m) 景観法 準防火地域 20m第2種高度地区 建ぺい率:法第53条3項1号ロによる緩和 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月28日 | 次回更新日 | 2025年01月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
練馬区東大泉2丁目
6790万円〜7490万円 |
-