葛飾区金町2棟 東京都葛飾区金町2丁目|4,990万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目
金町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 49.88m² (15.09坪) | 建物面積 | 91.9u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第3種高度地区 日影規制(5h-3h/4m) 建物面積:1階車庫面積約10.62平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月28日 | 次回更新日 | 2025年01月11日 |
小学校区 | 葛飾区立柴原小学校 (東京都葛飾区) 柴原小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 常盤中学校 (東京都葛飾区) 常盤中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,990万円 |
葛飾区金町2丁目
4990万円〜5290万円 |
-