足立区西新井栄町1丁目 東京都足立区西新井栄町1丁目|5,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1丁目
西新井栄町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 75.51m² (22.84坪) | 建物面積 | 104.92u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 西新井 徒歩6分
東武伊勢崎線 梅島 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 1.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 地区計画区域 特定防災街区整備地区 新防火指定 新たな防火規制区域(7条の3) 西新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画 住宅地区B 敷地面積の制限(最低限度83平米) 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(第一種)4h-2.5h/4m 建築協定 足立区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整条例 景観法 建物面積:自転車駐輪場部分6.48平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX246005620号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月15日 | 次回更新日 | 2025年01月29日 |
小学校区 | 足立区立亀田小学校 (東京都足立区) 亀田小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) 第九中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
-