足立区梅田4丁目(98ー43) 東京都足立区梅田4丁目|3,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区梅田4丁目
梅田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 36.09m² (10.92坪) | 建物面積 | 71.78u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 梅島 徒歩16分
東武伊勢崎線 五反野 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8.1m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第三種高度地区 新防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 足立区テレビジョン受信障害の解消に関する条例 東京都建築安全条例 景観法 足立区景観条例 足立区中高層建築物等の建築にかかる紛争の予防及び調整条例 建物面積:PH階2.83平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX246004600号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月15日 | 次回更新日 | 2025年01月29日 |
小学校区 | 足立区立梅島第二小学校 (東京都足立区) 梅島第二小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第九中学校 (東京都足立区) 第九中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
-