江東森下517 東京都江東区森下5丁目|5,090万円の土地|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,090万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区森下5丁目
森下周辺の土地・売地を探す |
土地面積 | 47.97m² (14.51坪) | 坪単価 | 350.77万円 /坪 |
交通 |
都営新宿線 菊川 徒歩5分
都営新宿線 住吉 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.3m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 景観法 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 容積率:前面道路幅員制限 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月02日 | 次回更新日 | 2025年02月16日 |
小学校区 | 江東区立深川小学校 (東京都江東区) 深川小学校学区域の土地 |
中学校区 | 深川第一中学校 (東京都江東区) 深川第一中学校学区域の土地 |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
-