谷河内1丁目 東京都江戸川区谷河内1丁目|5,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区谷河内1丁目
谷河内周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 117.79m² (35.63坪) | 建物面積 | 97.74u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 205m² |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 江戸川東部篠崎付近土地区画整理事業(施工すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 日影規制3h-2h4m |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建07928号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | 江戸川区立新堀小学校 (東京都江戸川区) 新堀小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) 春江中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
-