大田区蒲田1丁目・新築戸建 東京都大田区蒲田1丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区蒲田1丁目
蒲田周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 68.87m² (20.83坪) | 建物面積 | 115.13u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩10分
京急本線 梅屋敷 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・建物面積115m2越え ・7帖居室有 ☆交通至便なロケーション☆ ・蒲田駅9分/梅屋敷駅14分/京急蒲田駅15分 ・JR京浜東北線/東急多摩川線/東急大井町線/京急本線/京急空港線 ☆充実の設備仕様☆ ・WIC ・開放感のある吹抜構造 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:20830 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/住工調和市街地 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0446A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月06日 | 次回更新日 | 2025年02月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
【蒲田駅徒歩8分!】車庫付きLDK18帖越え・全居室5帖以上・南西角地につき陽当たり良好
☆複数路線利用可能☆
☆住宅設備充実☆
☆弊社限定物件多数☆