葛飾区新宿4丁目 東京都葛飾区新宿4丁目|3,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新宿4丁目
新宿周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 69.59m² (21.05坪) | 建物面積 | 105.09u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩17分
JR常磐線 金町 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:8420 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影制限(4h/2.5h 4m) 景観法 景観条例 建ぺい率:準耐火建築物 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約10.12平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第SJK-KX246005740号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月30日 | 次回更新日 | 2025年02月13日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
-