墨田区東向島1丁目・新築戸建 東京都墨田区東向島1丁目|6,480万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区東向島1丁目
東向島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 51.93m² (15.71坪) | 建物面積 | 96.09u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 2SLDK (S5/LDK15.3/洋室6.4/洋室5.2) | ||
交通 |
東武亀戸線 曳舟 徒歩5分
京成押上線 京成曳舟 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆最終1棟☆ ・建物96m2越え ・住宅設備充実 ☆交通至便なロケーション☆ ・曳舟駅6分/京成曳舟駅10分/押上駅16分 ・複数駅複数路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年6月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.66m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/一部協定通路/第2種特別工業地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0477A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
小学校区 | 墨田区立第一寺島小学校 (東京都墨田区) 第一寺島小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 墨田中学校 (東京都墨田区) 墨田中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,480万円 |
【最終1棟・押上エリア】「曳舟駅」徒歩6分・建物プラン96m2越え・新築戸建て
☆吹抜部分有り・住宅設備充実☆
☆複数駅複数路線利用可能☆
☆弊社限定物件多数☆