世田谷区野毛213 1棟 東京都世田谷区野毛2丁目|10,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 10,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野毛2丁目
野毛周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 144m² (43.56坪) | 建物面積 | 104.75u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
東急大井町線 等々力 徒歩16分
東急大井町線 上野毛 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第1種高度地区 法22条区域 告知事項有 河川流水占用料約6100円/年(8明で按分後) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建033995 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
小学校区 | 世田谷区立玉堤小学校 (東京都世田谷区) 玉堤小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 尾山台中学校 (東京都世田谷区) 尾山台中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,680万円 |
-