クリオ篠崎 東京都江戸川区篠崎町3丁目|5,080万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目
篠崎町周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 64.25u | 築年月 | 2008年2月築 |
交通 |
都営新宿線 篠崎 徒歩11分
|
管理費等 | 17,540円 | 修繕積立金 | 20,240円 | 所在階/階数 | 8階/地上11階建 | バルコニー面積 | 12.16m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 2025年6月上旬 |
総戸数 | 40戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:なし 管理会社:明和地所コミュニティ |
情報更新日 | 2025年02月03日 | 次回更新日 | 2025年02月17日 |
小学校区 | 江戸川区立篠崎小学校 (東京都江戸川区) 篠崎小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 篠崎中学校 (東京都江戸川区) 篠崎中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,080万円 |
-