練馬区下石神井3丁目 東京都練馬区下石神井3丁目|6,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 6,980万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区下石神井3丁目
下石神井周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 80.1m² (24.23坪) | 建物面積 | 80.01u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
西武池袋線 石神井公園 徒歩13分
西武池袋線 練馬高野台 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 土地区画整理事業を施行すべき区域 景観法 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 練馬区立南田中小学校 (東京都練馬区) 南田中小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 南が丘中学校 (東京都練馬区) 南が丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,980万円 |
-