豪徳寺II期 東京都世田谷区豪徳寺2丁目|13,190万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 13,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区豪徳寺2丁目
豪徳寺周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 90.77m² (27.46坪) | 建物面積 | 102.39u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 豪徳寺 徒歩12分
東急世田谷線 宮の坂 徒歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 第一種高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
小学校区 | 世田谷区立城山小学校 (東京都世田谷区) 城山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 世田谷中学校 (東京都世田谷区) 世田谷中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,190万円 |
![]() |
![]() |
世田谷区豪徳寺2丁目
13190万円〜13350万円 |
-