足立区六木 第12 東京都足立区六木2丁目|4,590万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区六木2丁目
六木周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 100.96m² (30.54坪) | 建物面積 | 90.72u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
つくばエクスプレス 八潮 新広橋 バス15分 停歩3分
東京メトロ千代田線 北綾瀬 桜木橋北詰 バス14分 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 180(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第2種高度地区 地区計画区域内(佐野六木地区地区計画) 日影規制:3h-2h/4m 敷地面積最低限度83平米 土壌汚染対策法:形質変更時要届出区域 景観法 ゴミ置場持分:1.99平米×1/9有 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 雑種地 | 建築確認番号 | 0 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月03日 | 次回更新日 | 2025年02月17日 |
小学校区 | 足立区立中川北小学校 (東京都足立区) 中川北小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 第十三中学校 (東京都足立区) 第十三中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
足立区六木2丁目
3790万円〜4590万円 |
-