江戸川区松島120 3棟 東京都江戸川区松島1丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区松島1丁目
松島周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 101m² (30.55坪) | 建物面積 | 98.64u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR総武本線 新小岩 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 218(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/容積率:前面道路幅員制限 第3種高度地区 準防火地域 土地面積:路地状部分約30平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0936号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月21日 | 次回更新日 | 2025年03月07日 |
小学校区 | 江戸川区立第二松江小学校 (東京都江戸川区) 第二松江小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 松江第二中学校 (東京都江戸川区) 松江第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
![]() |
![]() |
江戸川区松島1丁目
5980万円 |
-