練馬区高松10期 東京都練馬区高松2丁目|7,899万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,899万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区高松2丁目
高松周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 109.42m² (33.1坪) | 建物面積 | 108.47u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
都営大江戸線 練馬春日町 徒歩15分
都営大江戸線 光が丘 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 44m² |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/準防火地域/第一種高度地区 宅地造成工事規制区域 最低敷地面積80平米 高さ制限10m 日影規制4h-2.5h/1.5m 準防火地域 敷地内一部協定部分有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 練馬区立高松小学校 (東京都練馬区) 高松小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 練馬中学校 (東京都練馬区) 練馬中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,899万円 |
-