杉並区阿佐谷北2丁目 東京都杉並区阿佐谷北2丁目|24,500万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 24,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目
阿佐谷北周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 128.8m² (38.96坪) | 建物面積 | 199.13u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 15.06m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m 接道: 南 私道 道路幅: 3.3m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 建ぺい率:準耐火構造・角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 セコム使用料:加入時、月額利用料3410円(税込) 隅切部分:1.04平米有 建物面積:1階車庫面積約23.46平米含 敷地内一部協定部分有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 杉並区立杉並第一小学校 (東京都杉並区) 杉並第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 杉森中学校 (東京都杉並区) 杉森中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格24,500万円 |
-