杉並区久我山5丁目 東京都杉並区久我山5丁目|9,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区久我山5丁目
久我山周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 97.6m² (29.52坪) | 建物面積 | 77.84u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王井の頭線 久我山 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 41.4m² |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/準防火地域/準防火地域 第1種高度地区 絶対高さ10m 日影規制:3h-2h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 文化財保護法 土地面積:協定部分0.75平米含 協定部分についての通行の為の地役権設定有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第R06SHC117931号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月23日 | 次回更新日 | 2025年03月09日 |
小学校区 | 杉並区立久我山小学校 (東京都杉並区) 久我山小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 富士見丘中学校 (東京都杉並区) 富士見丘中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,680万円 |
![]() |
![]() |
杉並区久我山5丁目
9680万円〜10280万円 |
-