板橋区東新町213 1棟 東京都板橋区東新町2丁目|5,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目
東新町周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 67.34m² (20.37坪) | 建物面積 | 83.01u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武東上線 ときわ台 徒歩11分
東武東上線 上板橋 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第2種高度地区 高さ制限22m 準防火地域 土地面積:路地状部分約25平米含 建築基準法外通路(北側1.87m) |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 板橋区立桜川小学校 (東京都板橋区) 桜川小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 桜川中学校 (東京都板橋区) 桜川中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-