パークタワー勝どきサウス 東京都中央区勝どき4丁目|26,800万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 26,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目
勝どき周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 74.45u | 築年月 | 2023年8月築 |
交通 |
都営大江戸線 勝どき 徒歩2分
|
管理費等 | 25,610円 | 修繕積立金 | 11,460円 | 所在階/階数 | 54階/地上58階 地下3階建 | バルコニー面積 | 13.82m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 1665戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(常駐) 管理組合:あり 管理会社:三井不動産レジデンシャル株式会社 |
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 中央区立月島第二小学校 (東京都中央区) 月島第二小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 晴海中学校 (東京都中央区) 晴海中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格26,800万円 |
-