カーサ第2亀戸3号棟 東京都江東区亀戸7丁目|1,035万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 1,035万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区亀戸7丁目
亀戸周辺の中古マンションを探す |
専有面積 | 24.3u | 築年月 | 1974年6月築 |
交通 |
都営新宿線 大島 徒歩14分
JR総武線 亀戸 徒歩15分 |
管理費等 | 5,000円 | 修繕積立金 | 2,500円 | 所在階/階数 | 4階/地上12階建 | バルコニー面積 | 4.05m² |
間取り | 1K (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 201戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:あり 管理会社:株式会社興栄商事 |
情報更新日 | 2025年02月22日 | 次回更新日 | 2025年03月08日 |
小学校区 | 江東区立第二亀戸小学校 (東京都江東区) 第二亀戸小学校学区域の中古マンション |
中学校区 | 亀戸中学校 (東京都江東区) 亀戸中学校学区域の中古マンション |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,035万円 |
-