墨田区八広4丁目・新築戸建 東京都墨田区八広4丁目|4,680万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目
八広周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 36.92m² (11.17坪) | 建物面積 | 63.46u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 3LDK (洋室4.1/LDK11.3/洋室6.2/洋室4.3) | ||
交通 |
京成押上線 八広 徒歩7分
東武伊勢崎線 東向島 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆おすすめポイント☆ ・三方角地風 ・4駅3路線利用可能 ・ルーフバルコニー付 ・南向きにつき陽当たり良好 ☆交通至便なロケーション☆ ・八広駅6分/京成曳舟駅16分/東向島駅16分/曳舟駅20分 ・京成押上線/東武亀戸線/東武伊勢崎線 ・4駅3路線利用可能 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 90(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年10月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1C建07450号 |
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年02月23日 | 次回更新日 | 2025年03月09日 |
小学校区 | 墨田区立八広小学校 (東京都墨田区) 八広小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 吾嬬第二中学校 (東京都墨田区) 吾嬬第二中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,680万円 |
【便利な八広・曳舟エリア】八広駅徒歩6分!3LDK&ルーフバルコニー有・南向きにつき陽当たり良好
☆4駅3路線利用可能☆
☆周辺環境充実☆
☆弊社限定物件多数☆