足立区東和 東京都足立区東和3丁目|5,180万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都足立区東和3丁目
東和周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 40.28m² (12.18坪) | 建物面積 | 90.65u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 亀有 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 269(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.7m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 第2種高度地区 宅地造成工事規制区域 日影規制5h-3h4m 建ぺい率:角地緩和・法53条3項一号ロに該当 第2種高度地区 景観法 建物面積:1階車庫面積約11.59平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1C建06911号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 足立区立北三谷小学校 (東京都足立区) 北三谷小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 蒲原中学校 (東京都足立区) 蒲原中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,180万円 |
-