杉並区上荻2期 東京都杉並区上荻3丁目|9,999万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 9,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区上荻3丁目
上荻周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 84.17m² (25.46坪) | 建物面積 | 99.26u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 44.31m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/第1種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約14.59平米、備蓄倉庫部分2.07平米含 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1W建08777号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月13日 | 次回更新日 | 2025年03月27日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第一小学校 (東京都杉並区) 桃井第一小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 井荻中学校 (東京都杉並区) 井荻中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,999万円 |
![]() |
![]() |
杉並区上荻3丁目
9999万円〜10399万円 |
-