墨田区立花4丁目・新築戸建 東京都墨田区立花4丁目|4,280万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都墨田区立花4丁目
立花周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 41.07m² (12.42坪) | 建物面積 | 83.65u |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東武亀戸線 東あずま 徒歩5分
東武亀戸線 小村井 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ☆物件おすすめポイント☆ ・ルーフバルコニー付 ・車庫付き ☆交通至便なロケーション☆ ・平井駅14分/東あずま駅5分/小村井駅7分 ・JR総武線/東武亀戸線 ☆充実の設備仕様☆ ・ルーフバルコニー ・浴室乾燥機 等 ☆ご予約・物件詳細のお問合せ先☆(お近くの店舗まで) モリモト・トラスト株式会社 渋谷本店 電話番号/03-6419-2626 モリモト・トラスト株式会社 錦糸町店 電話番号/03-6821-4646 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年5月下旬 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:12100 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/不整形地 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第24UDI1T建03700号、他 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月26日 | 次回更新日 | 2025年05月10日 |
小学校区 | 墨田区立東吾嬬小学校 (東京都墨田区) 東吾嬬小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 吾嬬立花中学校 (東京都墨田区) 吾嬬立花中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
墨田区立花4丁目
3980万円〜4280万円 |
全2棟・平井エリア・ルーフバルコニー付・3部屋+LDK+車庫・住宅設備充実