杉並下井草 東京都杉並区下井草4丁目|7,980万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 7,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区下井草4丁目
下井草周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 56.5m² (17.09坪) | 建物面積 | 121.09u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
西武新宿線 下井草 徒歩11分
西武新宿線 井荻 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 119m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 10.9m 接道: 西 私道 道路幅: 3.7m |
用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域/準防火地域 第二種高度地区 景観法 航空法 宅地造成・特定盛土等規制法 セットバック持分:約0.59平米有 土地面積:54.7平米(公簿) 建物面積:PH階4.14平米含、別途1階車庫面積約13.97平米有 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JTC24Y-AZ0587-00 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | 杉並区立桃井第五小学校 (東京都杉並区) 桃井第五小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 中瀬中学校 (東京都杉並区) 中瀬中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,980万円 |
-