江戸川区東葛西6丁目・新築戸建 東京都江戸川区東葛西6丁目|5,780万円の新築一戸建て|モリモト・トラスト株式会社
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区東葛西6丁目
東葛西周辺の一戸建てを探す |
土地面積 | 42.96m² (13坪) | 建物面積 | 76.09u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東京メトロ東西線 葛西 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区/別途北側隣接地より被越境有(約0.16m2) 東葛西五丁目付近地区 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第JAIC2024X0621A1号 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 江戸川区立第二葛西小学校 (東京都江戸川区) 第二葛西小学校学区域の一戸建て |
中学校区 | 東葛西中学校 (東京都江戸川区) 東葛西中学校学区域の一戸建て |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
「葛西駅」徒歩8分・LDK15帖・車庫付き・東南向きにつき日当たり良好